Facial TEXTUS Machina Project
| Apparatus Model | YB-2L/3L/4L/5L/6L/7L/10L |
| Product Size (mm) | CC* CC (Alia Location are Available) |
| Rudis charta pondus(gsm. | 13-16 gsm |
| Paper Core Inner Dia | φ76.2mm (Alia Location are Available) |
| Apparatus Volo | 400-500 PCs/line/minute |
| Embosiones Rollerus End | Sensit Rollerus, lana Rollerus, Flexilis Rollerus, Steel Rollerus |
| Ratio secans | Pneumaticum punctum cut |
Ovum Tray Machina Faciens Project
| Apparatus Model | 1*3/1*4 | 3*4/4*4 | 4*8/5*8 | 5*12/6*8 |
| Cedant (p/h) | 1000-1500 | 2500-3000 | 4000-6000 | 6000-7000 |
| Vastum charta (kg/h) | 80-120 | 160-240 | 320-400 | 480-560 |
| Aquae (kg/h) | 160-240 | 320-480 | 600-750 | 900-1050 |
| Electricity(kw/h) | 36-37 | 58-78 | 80-85 | 90-100 |
| Officina Area | 45-80 | 80-100 | 100-140 | 180-250 |
| Siccatio Area | Nullam eget | 216 | 216-238 | 260-300 |
More Shipping Details